管理物件情報
HOME > 管理物件情報
居住用物件
| ハイツOTM | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内西町 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 戸数 | 19戸 | 築年月 | 平成9年11月 | |
| 構造 | S造 3階建 | 設備 | エアコン | |
| プロスパー江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市江坂町 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| 戸数 | 住居20戸 店舗2戸 | 築年月 | 平成17年3月 | |
| 構造 | RC6階建 | 設備 | オートロック・エアコン | |
| クレア北野田 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 堺市東区北野田 | ||
| 交通 | 南海高野線【北野田】駅 | |||
| 戸数 | 4戸 | 築年月 | 平成30年3月 | |
| 構造 | 木造2階建 | 設備 | オートロック・宅配BOX | |
| 尾マンション | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市内本町 | ||
| 交通 | 阪急千里線【吹田】駅 | |||
| 戸数 | 9戸 | 築年月 | 昭和48年3月 | |
| 構造 | S造3階建 | 設備 | ||
| レジデンス加美 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 大阪市平野区加美鞍作 | ||
| 交通 | JR関西線【加美】駅 | |||
| 戸数 | 18戸 | 築年月 | 平成6年2月 | |
| 構造 | S造6階建 | 設備 | オートロック・平面駐車場 | |
| 加美東グリーンハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 大阪市平野区加美東 | ||
| 交通 | JR関西線【加美】駅 | |||
| 戸数 | 30戸 | 築年月 | 昭和61年4月 | |
| 構造 | RC造6階建 | 設備 | 平面駐車場 | |
| メゾンタカラ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内宝町 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 戸数 | 6戸、店舗3戸 | 築年月 | 平成5年10月 | |
| 構造 | S構造4階建て | 設備 | ||
| イーストヴィレッジ山田 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市山田東 | ||
| 交通 | 阪急千里線【山田】駅 | |||
| 戸数 | 4戸 | 築年月 | 平成4年8月 | |
| 構造 | 木造2階建て | 設備 | フローリング・システムキッチン | |
| コムズハウス千里中央U | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市上新田 | ||
| 交通 | 北大阪急行線【千里中央】駅 | |||
| 戸数 | 14戸 | 築年月 | 平成11年4月 | |
| 構造 | RC3階建て | 設備 | オートロック・インターネット使用料無料・フローリング・セパレート・浴室乾燥機 | |
| 一力グランドマンション | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南金田 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| 戸数 | 25戸 | 築年月 | 平成10年12月 | |
| 構造 | RC6階建て | 設備 | オートロック・フローリング・平面駐車場・システムキッチン | |
| パレ北昭和 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 西宮市北昭和町 | ||
| 交通 | 阪急神戸線【西宮北口】駅 | |||
| 戸数 | 15戸 | 築年月 | 平成8年3月 | |
| 構造 | RC3階建て | 設備 | オートロック・インターネット使用料無料・セパレート・浴室乾燥機 | |
| ハイツ一力 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市金田町 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| 戸数 | 10戸 | 築年月 | 平成1年8月 | |
| 構造 | RC地下1階地上3階建て | 設備 | セパレート・平面駐車場・エアコン(1Kタイプ) | |
| パーキーK | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 箕面市小野原東 | ||
| 交通 | 阪急千里線【北千里】駅 | |||
| 戸数 | 28戸・店舗1戸 | 築年月 | 平成5年3月 | |
| 構造 | RC4階建て | 設備 | オートロック・エアコン | |
| エステートピアニシケン | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 茨木市豊川 | ||
| 交通 | 大阪モノレール 彩都線 【豊川】駅 | |||
| 戸数 | 10戸・事務所1戸 | 築年月 | 平成4年7月 | |
| 構造 | 木造2階建て | 設備 | 2階ロフト付 1階トランルーム付 | |
| 高橋テラスハウス | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| 戸数 | 2戸 | 築年月 | 昭和56年 | |
| 構造 | 木造階建て | 設備 | ペット可 | |
| 上野芝貸家 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 堺市上野芝町 | ||
| 交通 | JR阪和線【上野芝】駅 | |||
| 戸数 | 1戸 | 築年月 | 昭和61年12月 | |
| 構造 | 木造2階建(一戸建) | 設備 | ||
| バイカーズツインハウス | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 尼崎市東難波町 | ||
| 交通 | 阪神本線【尼崎】駅 | |||
| 戸数 | 2戸 | 築年月 | 昭和39年1月 | |
| 構造 | 木造2階建 | 設備 | バイクガレージ付き・平成22年リニューアル | |
| ストーンブラック貸家 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 守口市梅園町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄【滝井】駅 | |||
| 戸数 | 1戸 | 築年月 | 不明 | |
| 構造 | 木造(1戸建) | 設備 | ||
| ストーンブラック貸家U | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 守口市梅園町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄【滝井】駅 | |||
| 戸数 | 1戸 | 築年月 | 不明 | |
| 構造 | 木造(1戸建) | 設備 | ||
| 五月が丘南貸家 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市五月が丘南 | ||
| 交通 | 阪急千里線【南千里】駅 | |||
| 戸数 | 1戸 | 築年月 | 平成11年7月 | |
| 構造 | 木造2階建(一戸建) | 設備 | ||
| 箕面貸家 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 箕面市箕面 | ||
| 交通 | 阪急箕面線【箕面】駅 | |||
| 戸数 | 3戸 | 築年月 | 平成6年8月 | |
| 構造 | 木造2階建(一戸建) | 設備 | 駐車場2台付き | |
| メゾン千里 D5 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市新千里東町 | ||
| 交通 | 北大阪急行線【千里中央】駅 | |||
| 戸数 | 1戸 | 築年月 | 昭和45年4月 | |
| 構造 | RC6階建(分譲) | 設備 | ||
| イトーピア箕面マンション | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 箕面市箕面 | ||
| 交通 | 阪急箕面線【箕面】駅 | |||
| 戸数 | 1戸 | 築年月 | 昭和55年4月 | |
| 構造 | RC5階建(分譲) | 設備 | ||
| 梅園貸家 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 守口市梅園町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄【滝井】駅 | |||
| 戸数 | 4戸 | 築年月 | 不明 | |
| 構造 | 木造 | 設備 | ||
| 庄内幸町貸家 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内幸町 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 戸数 | 1戸 | 築年月 | 昭和46年11月 | |
| 構造 | 木造 2階建 | 設備 | ||
事業用物件
![]() |
所在地 | 豊中市庄内宝町 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 戸数 | 事務所・倉庫 4戸 | 築年月 | 令和3年8月 | |
| 構造 | 木造 2階建 | 設備 | 前面駐車場 エアコン | |
| SOMPOケアそんぽの家 豊中野田 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市野田町 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 戸数 | 築年月 | 平成15年1月 | ||
| 構造 | S造 4階建 | 設備 | ||
| 住田ビル | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内西町 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 戸数 | 3戸 | 築年月 | 昭和40年6月 | |
| 構造 | RC造 3階建 | 設備 | ||
| 南吹田石黒ビル | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南吹田1丁目 | ||
| 交通 | JRおおさか東線【南吹田】駅 | |||
| 戸数 | 事務所・倉庫 2戸 | 築年月 | 平成16年10月 | |
| 構造 | S構造 2階建 | 設備 | エアコン 前面駐車場 | |
| TOYONAKA BURG | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内西町 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 戸数 | 事務所・倉庫 5戸 | 築年月 | 令和2年3月 | |
| 構造 | 木造 2階建 | 設備 | エアコン 前面駐車場 | |
| 利倉2丁目倉庫 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市利倉2丁目 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 戸数 | 倉庫 1戸 | 築年月 | 平成4年8月 | |
| 構造 | S造平屋建 | 設備 | ||
| コムザ・オフィス南豊中 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内宝町 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 戸数 | 事務所・倉庫 7戸 | 築年月 | 平成18年2月 | |
| 構造 | S構造 2階 | 設備 | エアコン・綜合警備 | |
| 名神口倉庫 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市名神口 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 戸数 | 事務所・倉庫1戸 | 築年月 | 平成4年8月 | |
| 構造 | S構造 | 設備 | ||
| コモド・オフィス曽根南町 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市曽根南町 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線【曽根】駅 | |||
| 戸数 | 事務所・倉庫8戸 | 築年月 | 平成27年4月 | |
| 構造 | S構造 2階 | 設備 | エアコン・綜合警備 | |
| ワーク・オフィス内環滝井駅前U | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 守口市梅園町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄【滝井】駅 | |||
| 戸数 | 事務所・倉庫2戸 | 築年月 | 平成26年9月 | |
| 構造 | S構造 2階 | 設備 | エアコン・綜合警備 | |
| エイコー倉庫 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 尼崎市東園田町 | ||
| 交通 | 阪急神戸線【園田】駅 | |||
| 戸数 | 倉庫14戸 | 築年月 | 平成9年5月 | |
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 設備 | - | |
| 江坂町2丁目倉庫兼事務所 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市江坂町 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| 戸数 | 事務所・倉庫1戸 | 築年月 | 昭和58年12月 | |
| 構造 | S構造2階 | 設備 | 前面駐車場 | |
| 豊津町倉庫兼事務所 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市豊津町 | ||
| 交通 | 地下鉄大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| 戸数 | 事務所・倉庫1戸 | 築年月 | 昭和48年10月 | |
| 構造 | S構造2階 | 設備 | 前面駐車場 | |
| ワーク・オフィス内環滝井駅前 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 守口市梅園町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄【滝井】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫 3戸 | 築年月 | 平成25年1月 | |
| 構造 | S構造2階 | 設備 | 前面駐車場・綜合警備・エアコン | |
| 庄内宝町3丁目事務所・倉庫 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内宝町 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線【庄内】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫1戸 | 築年月 | 平成16年4月 | |
| 構造 | 鉄骨造3階建 | 設備 | エアコン | |
| コムザ・オフィスTAKAHASHI | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫1戸 | 築年月 | 平成19年9月 | |
| 構造 | S造2階建て | 設備 | 前面駐車場・エアコン | |
| コムザ・オフィス文園町 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 守口市文園町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄【土居】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫2戸 | 築年月 | 平成19年4月 | |
| 構造 | S造2階建て | 設備 | 前面駐車場・綜合警備・エアコン | |
| コムザ・オフィス南吹田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
| 交通 | 阪急千里線【下新庄】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫2戸 | 築年月 | 平成20年8月 | |
| 構造 | S造2階建て | 設備 | 前面駐車場・綜合警備・エアコン | |
| 内本町ビル | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市内本町 | ||
| 交通 | 阪急千里線【吹田】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫2戸 | 築年月 | 平成21年12月 | |
| 構造 | S造2階建て | 設備 | 前面駐車場・エアコン | |
| アメニティミヤビ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市桜の町 | ||
| 交通 | 大阪モノレール 【柴原】駅 | |||
| 戸数 | 店舗1戸 | 築年月 | 平成3年2月 | |
| 構造 | RC造2階建て | 設備 | ||
| ワーク・オフィス南吹田T | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
| 交通 | 阪急千里線【下新庄】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫2戸 | 築年月 | 平成8年4月 | |
| 構造 | S造2階建て | 設備 | 前面駐車場・エアコン | |
| ワーク・オフィス南吹田U | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
| 交通 | 阪急千里線【下新庄】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫1戸 | 築年月 | 平成16年11月 | |
| 構造 | S造2階建て | 設備 | 前面駐車場・エアコン | |
| アネシス庄内宝町 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内宝町 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫5戸 | 築年月 | 平成22年11月 | |
| 構造 | S造2階建て | 設備 | 前面駐車場・綜合警備・エアコン | |
| 耳原倉庫 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 茨木市耳原 | ||
| 交通 | JR東海道本線【茨木】駅 | |||
| 戸数 | 倉庫1戸 | 築年月 | 昭和56年1月 | |
| 構造 | S造1階 | 設備 | 前面駐車場 | |
| 北野倉庫(西側) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南金田 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫1戸 | 築年月 | 昭和61年6月 | |
| 構造 | S造2階 | 設備 | 前面駐車場 | |
| 北野倉庫(東側) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南金田 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫1戸 | 築年月 | 昭和61年1月 | |
| 構造 | S造2階 | 設備 | 前面駐車場 | |
| 高橋ビルT | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫2戸 | 築年月 | 平成2年3月 | |
| 構造 | S造2階 | 設備 | 前面駐車場 | |
| 高橋ビルU | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫1戸 | 築年月 | 平成5年1月 | |
| 構造 | S造2階 | 設備 | 前面駐車場 | |
| ワーク・オフィス内環土居 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 守口市梅園町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄【土居】駅 | |||
| 戸数 | 事務所倉庫3戸 | 築年月 | 平成23年9月 | |
| 構造 | S造2階建て | 設備 | 前面駐車場・綜合警備・エアコン | |
駐車場
| 庄内幸町第一駐車場 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内幸町 | ||
| 台数 | 8台 | |||
| 備考 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 庄内幸町第二駐車場 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内幸町 | ||
| 台数 | 5台 | |||
| 備考 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| コムザパーク豊中南T | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内西町 | ||
| 台数 | 26台 | |||
| 備考 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 南ひばりガ丘駐車場 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 宝塚市南ひばりガ丘2丁目 | ||
| 台数 | 23台 | |||
| 備考 | 阪急宝塚線【山本】駅 | |||
| カーポート浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市浜3丁目 | ||
| 台数 | 平面11台、シャッター付車庫11台 | |||
| 備考 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| サムパーク加美鞍作 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 大阪市平野区加美鞍作 | ||
| 台数 | 8台 | |||
| 備考 | JR関西本線【加美駅】 | |||
| 宝モータープール | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内宝町 | ||
| 台数 | 56台 | |||
| 備考 | 阪急宝塚線【庄内駅】 | |||
| 一力駐車場 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南金田 | ||
| 台数 | 38台 | |||
| 備考 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| 一力第2駐車場 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南金田 | ||
| 台数 | 45台 | |||
| 備考 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| シノダ公園前駐車場 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市垂水町 | ||
| 台数 | 44台 | |||
| 備考 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| カーポート打出 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 芦屋市春日町 | ||
| 台数 | 7台 | |||
| 備考 | 阪神本線【打出】駅 | |||
| ABCモータープール | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南金田 | ||
| 台数 | 20台 | |||
| 備考 | 大阪メトロ御堂筋線【江坂】駅 | |||
| カ−ポ−ト滝井 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 守口市梅園町 | ||
| 台数 | 屋根付5代、トランクルーム(大)3台 トランクルーム(小)4台 |
|||
| 備考 | 京阪電鉄【滝井】駅 | |||
| カーポート豊中南 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 豊中市庄内西町 | ||
| 台数 | 20台 | |||
| 備考 | 阪急宝塚線【庄内】駅 | |||
| 内環滝井パーキング | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 守口市梅園町 | ||
| 台数 | ||||
| 備考 | 京阪本線【滝井】駅 | |||
| 丸正モータープール | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
| 台数 | ||||
| 備考 | 阪急千里線【下新庄】駅 | |||
| カーポート南吹田 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
所在地 | 吹田市南吹田 | ||
| 台数 | ||||
| 備考 | 阪急千里線【下新庄】駅 | |||
掲載物件以外にも多数物件があります。詳しくはお問い合せください。




















































































